50W350/50W600 0.5mm CRNGO għall-Ġenerazzjoni tal-Enerġija
May 25, 2026
Ħalli messaġġ
FlGNEE, aħna esportatur ta 'fiduċjaazzar elettriku mhux-orjentat lejn il-qamħb'aktar minn għaxar snin ta 'esperjenza li jservu manifatturi ta' tagħmir għall-ġenerazzjoni tal-enerġija madwar id-dinja. Nifhmu dak il-biniġeneraturi affidabbli, alternaturi, u magni li jduruteħtieġ azzar manjetiku biltelf ta 'qalba konsistenti, permeabilità tajba, u proprjetajiet mekkaniċi eċċellenti.
Tagħna50W350/50W600 0.5mm CRNGO(L-azzar irrumblat fil-kesħa Mhux Orjentat għall--Qamħ) jgħinek tiksebeffiċjenza ogħla tal-konverżjoni tal-enerġija, temperaturi operattivi aktar baxxi, u konformità mal-istandards IEC/GB/T. Noffruqtugħ apposta, ippakkjar kontra-sadid, u twassil eżatt--fil-ħinlejn kwalunkwe port globali.

50W350/50W600 CRNGO Deskrizzjoni tal-Ġenerazzjoni tal-Enerġija
CRNGO ta' grad-għoli bħal 50W350 huwa essenzjali għal unitajiet kbar ta' ġenerazzjoni tal-enerġija, filwaqt li l-industrija tal-enerġija mir-riħ ħafna drabi tagħżel gradi bħal 50W600, li jirriflettu l-ħtiġijiet speċifiċi ta' kull settur tal-enerġija.
Folja tal-azzar tas-silikon mhux orjentata rrumblata kiesħa tintuża prinċipalment għall-manifattura tal-ġeneraturi, għalhekk tissejjaħ ukoll azzar tas-silikon bil-mutur irrumblat kiesaħ. Il-kontenut tas-silikon tiegħu huwa 0.5%-3.0%, li huwa rrumblat kiesaħ sal-ħxuna tal-prodott lest. L-istat tal-provvista huwa l-aktar strixxi tal-azzar ta '0.35mm u 0.5mm ħoxnin. Il-BS ta 'l-azzar tas-silikon mhux orjentat irrumblat kiesaħ-hija ogħla minn dik ta' azzar tas-silikon orjentat; meta mqabbla mal-azzar tas-silikon irrumblat bis-sħana-, il-ħxuna tal-azzar tas-silikon mhux orjentat irrumblat fil-kesħa hija uniformi, l-eżattezza dimensjonali hija għolja, u l-wiċċ huwa lixx, li jtejjeb il-koeffiċjent tal-mili u l-proprjetajiet manjetiċi tal-materjal.

Għaliex 0.5mm CRNGO Steel huwa Kritiku għall-Applikazzjonijiet tal-Ġenerazzjoni tal-Enerġija
Ġeneraturi tal-enerġija jikkonvertu l-enerġija mekkanika f'enerġija elettrika - utelf fil-qalbatnaqqas direttament l-effiċjenza tal-produzzjoni. Bl-użu50W350/50W600 0.5mm CRNGOfiqlub tal-istator u tar-rotoritejjeb il-prestazzjoni tal-ġeneratur fi tliet modi ewlenin:
Ġenerazzjoni ta 'Sħana Mnaqqsa u Ħajja Itwal
Telf tal-qalba aktar baxx (W/kg) ifisser inqas sħana ġewwa l-ġeneratur. Għal ġeneratur ta '500 kVA, taqleb minn 50W800 għal50W600inaqqas iż-żieda fit-temperatura bi 8-10 gradi, u jestendi l-ħajja tal-insulazzjoni bi kważi 50%.
Fattur ta' Enerġija Mtejba u Regolament tal-Vultaġġ
Induzzjoni manjetika għolja (B₅₀ Akbar minn jew ugwali għal 1.66 T) tippermetti lid-disinjaturi jiksbudensità tal-fluss ogħlamingħajr ma jiżdied il-piż tal-qalba. Dan jitjieb direttamentfattur tal-qawwa tal-ġeneraturustabbiltà tal-vultaġġtaħt tagħbija.
Punchability Eċċellenti għall-Ittimbrar tal-Laminazzjoni ta'-Volum Għoli
Azzar CRNGO ta '0.5mmminn GNEE huwa ottimizzat għalimut progressiv. Tipikugħoli tal-burrhuwa Inqas minn jew ugwali għal 0.03 mm, u l-materjal jaċċettaittimbrar ta'-veloċità għolja(sa 200 strokes/minuta) b'użu minimu tal-għodda.
Proprjetajiet Mekkaniċi
| Grad | Saħħa ta 'rendiment | Saħħa tat-tensjoni | Titwil% | Ebusija | Densità teoretika (kg/dm³) | Min.Induction(T) 50Hz B5000 | Min.Numru ta 'liwjiet | Min.Fattur tal-laminazzjoni | |||
| 35w230 | 415 | 435 | 520 | 540 | 16 | 18 | 195 | 7.60 | 1.62 | 3 | 96.0 |
| 35w250 | 415 | 435 | 520 | 540 | 16 | 18 | 195 | 7.60 | 1.62 | 3 | |
| 35w270 | 415 | 435 | 520 | 540 | 16 | 18 | 195 | 7.60 | 1.62 | 3 | |
| 35w300 | 395 | 410 | 510 | 530 | 25 | 26 | 185 | 7.65 | 1.62 | 6 | |
| 35w360 | 380 | 400 | 490 | 505 | 27 | 29 | 170 | 7.65 | 1.63 | 6 | |
| 35w440 | 270 | 280 | 415 | 435 | 30 | 32 | 140 | 7.70 | 1.65 | 6 | |
| 50w250 | 420 | 440 | 520 | 540 | 16 | 18 | 195 | 7.60 | 1.62 | 3 | 97.0 |
| 50w270 | 420 | 440 | 520 | 540 | 16 | 17 | 195 | 7.60 | 1.62 | 3 | |
| 50w290 | 420 | 440 | 520 | 540 | 16 | 18 | 195 | 7.60 | 1.62 | 3 | |
| 50w310 | 390 | 410 | 510 | 530 | 25 | 27 | 185 | 7.60 | 1.62 | 3 | |
| 50w350 | 390 | 410 | 510 | 530 | 25 | 27 | 185 | 7.65 | 1.62 | 6 | |
| 50w400 | 380 | 400 | 490 | 510 | 27 | 30 | 170 | 7.65 | 1.64 | 6 | |
| 50w470 | 265 | 275 | 420 | 440 | 30 | 32 | 140 | 7.70 | 1.70 | 10 | |
| 50w600 | 280 | 295 | 410 | 425 | 40 | 42 | 130 | 7.75 | 1.67 | 12 | 97.5 |
| 50w800 | 255 | 265 | 380 | 390 | 45 | 46 | 105 | 7.80 | 1.70 | 15 | |
| 50w1300 | 230 | 240 | 350 | 360 | 50 | 50 | 100 | 7.85 | 1.74 | 15 | |
| 50wh470 | 300 | 315 | 440 | 452 | 33 | 34 | 150 | 7.70 | 1.71 | 8 | 97.0 |
| 50wh600 | 250 | 260 | 420 | 435 | 38 | 39 | 135 | 7.75 | 1.72 | 10 | 97.0 |
| 20wtg1500 | 400 | 415 | 510 | 525 | 22 | 21 | 175 | 7.65 | 1.40(B2000) | - | 93.0 |
| 30wgp1600 | 420 | 430 | 520 | 530 | 16 | 18 | 190 | 7.60 | 1.62 | 3 | 95.5 |
| 30wgp1700 | 395 | 405 | 520 | 530 | 16 | 18 | 190 | 7.60 | 1.62 | 5 | 95.5 |
Skop ta' Applikazzjoni
- Transformer: transformer high-end: 750kV, 1000kV
- Transformers ta' tmiem medju u baxx-: 220-500kV, 110-200kv, inqas minn 110kV
- Transformer li jiffranka l-enerġija ta 'gradi varji: 0.18-30mm
| Varjetajiet | Grad Għoli | Grad Nofsani | Grad Baxx |
| Transformer ta 'qawwa medja u żgħira | ★ | - | - |
| Regolatur tal-vultaġġ.Reattur u amplifikatur manjetiku | ★ | - | - |
| lnductor | ★ | - | - |
| Transformer tat-TV u tar-Radju | - | ★ | ★ |
| Transformer tal-welding | ★ | ★ | - |
| Mutur fuq skala kbira u medja | ★ | ★ | - |
| Mutur fuq skala żgħira | ★ | ★ | ★ |
| Mutur issiġillat | ★ | ★ | - |
| mutur intermit | - | ★ | - |
| Mutur ta'-frekwenza medja u mutur misjuq | ★ | - | - |
| Mutur tal-kompressur | ★ | ★ | ★ |
| Rettifikatur | ★ | ★ | ★ |
| Choke coil | - | ★ | - |
| Relay u swiċċ elettromanjetiku | ★ | ★ | - |
Tabella ta' Paragun ta' Azzar Elettriku Mhux Orjentat
| Ħxuna /mm | Iċ-Ċina GB/T 2521 | Ġappun JIS C2553‑2000 | L-Istati Uniti ASTM A677/A677M | IEC 60404-8-4 | L-Azzar Ewropew Nru. | Il-Ġermanja DIN 46400-1-88 | Ir-Russja GOST 21427.2‑83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.35 | - | 35A210 | - | - | - | - | - |
| 0.35 | 35W230 | 35A230 | - | M230‑35A5 | - | - | - |
| 0.35 | 35W250 | 35A250 | 36F320M | M250‑35A5 | 1.0800 | V250‑35A | 2413 |
| 0.35 | 35W270 | 35A270 | 36F342M | M270‑35A5 | 1.0801 | V270‑35A | 2412 |
| 0.35 | 35W300 | 35A300 | 36F386M | M300‑35A5 | 1.0803 | V300‑35A | 2411 |
| 0.35 | 35W330 | - | 36F408M | M330‑35A5 | 1.0804 | V330‑35A | - |
| 0.35 | 35W360 | 35A360 | 36F452M | M360‑35A5 | - | - | - |
| 0.35 | 35W400 | - | - | - | - | - | - |
| 0.35 | 35W440 | 35A440 | - | - | - | - | - |
| 0.50 | 50W230 | 50A230 | - | - | - | - | - |
| 0.50 | 50W250 | 50A250 | - | M250‑50A5 | 1.0891 | - | - |
| 0.50 | 50W270 | 50A270 | - | M270‑50A5 | 1.0806 | V270‑50A | - |
| 0.50 | 50W290 | 50A290 | 47F364M | M290‑50A5 | 1.0807 | V290‑50A | 2413 |
| 0.50 | 50W310 | 50A310 | 47F397M | M310‑50A5 | 1.0808 | V310‑50A | 2412 |
| 0.50 | 50W330 | - | 47F419M | M330‑50A5 | 1.0809 | V330‑50A | - |
| 0.50 | 50W350 | 50A350 | 47F441M | M350‑50A5 | 1.0810 | V350‑50A | 2411 |
| 0.50 | 50W400 | 50A400 | 47F529M | M400‑50A5 | 1.0811 | V400‑50A | 2312 |
| 0.50 | 50W470 | 50A470 | 47F617M | M470‑50A5 | 1.0812 | V470‑50A | 2212 |
| 0.50 | 50W540 | - | - | M530‑50A5 | 1.0813 | V530‑50A | - |
| 0.50 | 50W600 | 50A600 | - | M600‑50A5 | 1.0814 | V600‑50A | 2112 |
| 0.50 | 50W700 | 50A700 | 47F882M | M700‑50A5 | 1.0815 | V700‑50A | 2012 |
| 0.50 | 50W800 | 50A800 | 47F992M | M800‑50A5 | 1.0816 | V800‑50A | 2111 |
| 0.50 | 50W1000 | 50A1000 | - | M1000‑50A5 | - | - | 2011 |
| 0.50 | 50W1300 | 50A1300 | - | - | - | - | - |
Tabella ta' Tqabbil ta' Azzar Elettriku Orjentat lejn il-Qamħ
| Ħxuna /mm | Iċ-Ċina GB/T 2521-1996 | JIS C 2554 | USA ASTM A677M-89 | IEC 60404-8-7 | L-Azzar Ewropew Nru. | Il-Ġermanja DIN 46400-1-88 | Ir-Russja GOST 21427.2‑83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.23 | - | - | M127‑23S5 | - | 1.0860 | - | - |
| 0.23 | 23G110 | - | M120‑23S5 | - | 1.0864 | - | - |
| 0.23 | 23P100 | - | M100‑23P5 | - | 1.0879 | - | - |
| 0.23 | 23P095 | - | M95‑23P5 | - | - | - | - |
| 0.23 | 23P090 | - | M90‑23P5 | - | - | - | - |
| 0.27 | 27Q140 | - | - | M140‑27S5 | 1.0865 | VM89‑27N | 3405 |
| 0.27 | 27Q130 / 27G130 | - | M130‑27S5 | - | 1.0866 | VM130‑27S | 3406 |
| 0.27 | 27Q120 / 27G120 | 27H163M | - | - | - | - | 3407 |
| 0.27 | 27P110 | 27P146M | M110‑27P5 | - | - | - | 3408 |
| 0.27 | 27P100 | - | M103‑27P5 | - | 1.0880 | - | - |
| 0.30 | 30Q150 | - | - | M150‑30S5 | 1.0861 | VM97‑30N | 3404 |
| 0.30 | 30Q140 / 30G140 | 30H183M | M140‑30S5 | - | 1.0862 | VM140‑30S | 3405 |
| 0.30 | 30G130 | - | - | - | - | - | 3406 |
| 0.30 | - | - | - | - | - | - | 3407 |
| 0.30 | 30P120 | 30P154M | M117‑30P5 | - | 1.0882 | VM117‑30P | 3408 |
| 0.30 | 30P110 | - | M111‑30P5 | - | 1.0881 | VM111‑30P | - |
| 0.30 | 30P105 | - | M105‑30P5 | - | 1.0886 | - | - |
| 0.35 | 35Q165 | - | - | M165‑35S5 | 1.0856 | VM111‑35N | 3404 |
| 0.35 | 35Q155 / 35G155 | 35H207M | - | - | 1.0857 | VM155‑35S | 3405 |
| 0.35 | 35Q145 / 35G145 | - | M150‑35S5 | - | - | - | 3406 |
| 0.35 | 35Q135 | - | - | - | - | - | 3407 |
| 0.35 | 35P135 | - | M135‑35P5 | - | - | - | 3408 |
| 0.35 | 35P125 | - | M125‑35P5 | - | - | - | - |
| 0.35 | 35P115 | - | - | - | - | - | - |
Konklużjoni – Ikseb Kwotazzjoni għal 50W350/50W600 0.5mm CRNGO għall-Ġenerazzjoni tal-Enerġija
50W350/50W600 0.5mm CRNGO għall-ġenerazzjoni tal-enerġijahuwa l-materjal manjetiku ppruvat għall-biniġeneraturi effiċjenti, affidabbli, u kost{0}effettivi. Kemm jekk għandek bżonntelf-baxx 50W350għal applikazzjonijiet premium jew50W600 ekonomikugħal disinji standard, GNEE jagħtikwalità konsistenti, mitħna-prezz dirett, u-kunsinna fil-ħinlill-manifatturi tal-ġenerazzjoni tal-enerġija madwar id-dinja.
📩 Ibgħatilna l-ispeċifikazzjoni tiegħek(grad, wisa ', kisi, kwantità, u port tad-destinazzjoni). It-tim tekniku tal-bejgħ tagħna se jwieġebfi żmien 6 sigħatma':
- A kwotazzjoni dettaljata (FOB Tianjin/CIF kwalunkwe port)
- Ċertifikati tat-test tal-mitħna(PDF, inkluża data kimika u manjetika)
- Konsultazzjoni b'xejn dwar it-tqattigħ– l-ebda ħlas ta’ setup addizzjonali
Ikkuntattja GNEE issa– ikklikkja l-buttuna tal-inkjesta jew ibgħatilna email direttament. Ejja enerġizzaw il-produzzjoni tal-ġeneratur tiegħek flimkien.
Fabbrika




Tbaħħir





