Nanokristallini C Cores għal Applikazzjonijiet ta 'Enerġija ta' Frekwenza Għolja
Sep 30, 2025
Ħalli messaġġ
Nanokristallin C Core Deskrizzjoni tal-Prodott

Il-qlub C-nanokristallini tagħna huma ddisinjati biex joffru prestazzjoni manjetika eċċezzjonali, telf minimu ta' enerġija, u integrazzjoni kompatta f'sistemi ta'-enerġija ta' frekwenza għolja. B'densità ta 'fluss ta' saturazzjoni għolja u koerċività baxxa, dawn il-qlub huma ottimizzati għal sistemi inverter, iċċarġjar EV, u moduli ta 'enerġija awżiljari.
Karatteristiċi Ewlenin Nanokristallin C Core
- Densità ta 'fluss manjetiku ta' saturazzjoni għolja: sa 1.25 T
- Coercività baxxa: karatteristiċi ta' telf baxx-eċċellenti
- Operazzjoni ta 'ħoss baxx u stabbiltà termali għolja
- Permeabilità inizjali għolja u telf minimu tal-qalba
- Ideali għal topoloġiji tal-inverter u soppressjoni tal-EMI
- Disponibbli f'firxa wiesgħa ta 'daqsijiet u livelli ta' qawwa
Nanokristallin C Core Applikazzjonijiet
- Invertituri DC/AC
- Moduli tal-iċċarġjar tal-vetturi elettriċi
- Invertituri solari u sistemi ta'-grilja
- Konvertituri tal-qawwa awżiljari
- Provvisti tal-enerġija b'mod ta' swiċċ ta'-frekwenza għolja (SMPS)
Proprjetajiet Manjetiċi (Tipiċi)
- Induzzjoni tas-Saturazzjoni (Bs): 1.25 T
- Permeabilità Inizjali (μ₀): >100,000
- Koerċività:< 2.0 A/m
- Temperatura Curie (Tc):~ 570 grad
- Telf tal-qalba (20kHz/0.2T):Inqas minn jew ugwali għal 0.5 W/kg
L-ISPEĊIFIKAZZJONIJIET TA' C-NANOKRISTALLINA
| a (mm) | ± | b (mm) | c (mm) | d (mm) | ± | e (mm) | ± | f (mm) | ± | R (mm) | Lm (ċm) | Ac (ċm²) | Aw (ċm²) | AwAc (cm⁴) | Massa (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.5 | 10 | 32.8 | 15 | 0.5 | 28 | 1 | 50.8 | 1.5 | 1 | 11.2 | 1.18 | 3.3 | 3.9 | 87 |
| 10 | 0.5 | 11 | 33 | 20 | 0.5 | 31 | 1 | 53 | 2 | 1 | 11.8 | 1.74 | 3.6 | 6.3 | 135 |
| 11 | 0.8 | 13 | 30 | 20 | 0.5 | 35 | 1 | 52 | 2 | 1 | 11.9 | 1.92 | 3.9 | 7.5 | 150 |
| 11 | 0.8 | 13 | 40 | 20 | 0.5 | 35 | 1 | 62 | 2 | 2 | 13.7 | 1.92 | 5.2 | 10.0 | 173 |
| 11 | 0.8 | 13 | 40 | 25 | 0.5 | 35 | 1 | 62 | 2 | 2 | 13.7 | 2.40 | 5.2 | 12.5 | 216 |
| 11 | 0.8 | 13 | 50 | 25 | 0.5 | 35 | 1 | 72 | 2 | 2 | 15.7 | 2.40 | 6.5 | 15.6 | 247 |
| 11 | 0.8 | 13 | 50 | 30 | 0.5 | 35 | 1 | 72 | 2 | 2 | 15.7 | 2.88 | 6.5 | 18.7 | 297 |
| 9 | 0.5 | 10 | 32.8 | 15 | 0.5 | 28 | 1 | 50.8 | 1.5 | 1 | 11.2 | 1.18 | 3.3 | 3.9 | 87 |
| 10 | 0.5 | 11 | 33 | 20 | 0.5 | 31 | 1 | 53 | 2 | 1 | 11.8 | 1.74 | 3.6 | 6.3 | 135 |
| 11 | 0.8 | 13 | 30 | 20 | 0.5 | 35 | 1 | 52 | 2 | 1 | 11.9 | 1.92 | 3.9 | 7.5 | 150 |
| 11 | 0.8 | 13 | 40 | 20 | 0.5 | 35 | 1 | 62 | 2 | 2 | 13.7 | 1.92 | 5.2 | 10.0 | 173 |
| 11 | 0.8 | 13 | 40 | 25 | 0.5 | 35 | 1 | 62 | 2 | 2 | 13.7 | 2.40 | 5.2 | 12.5 | 216 |
| 11 | 0.8 | 13 | 50 | 25 | 0.5 | 35 | 1 | 72 | 2 | 2 | 15.7 | 2.40 | 6.5 | 15.6 | 247 |
| 11 | 0.8 | 13 | 50 | 30 | 0.5 | 35 | 1 | 72 | 2 | 2 | 15.7 | 2.88 | 6.5 | 18.7 | 297 |
| 13 | 0.8 | 15 | 56 | 25 | 0.5 | 41 | 1 | 82 | 2 | 2 | 17.9 | 2.83 | 8.4 | 23.8 | 334 |
| 16 | 1 | 40 | 45 | 20 | 0.5 | 72 | 1 | 77 | 2 | 3 | 21.5 | 2.79 | 18.0 | 50.2 | 397 |
| 13 | 0.8 | 15 | 56 | 30 | 0.5 | 41 | 1 | 82 | 2 | 2 | 17.9 | 3.40 | 8.4 | 28.6 | 400 |
| 15 | 0.8 | 30 | 60 | 25 | 0.5 | 60 | 1 | 90 | 2 | 2 | 22.4 | 3.27 | 18.0 | 58.9 | 480 |
| 13 | 0.8 | 15 | 56 | 35 | 1 | 41 | 1 | 82 | 2 | 2 | 17.9 | 3.97 | 8.4 | 33.3 | 467 |
| 16 | 1 | 20 | 70 | 25 | 0.5 | 52 | 1 | 102 | 3 | 2 | 22.7 | 3.49 | 14.0 | 48.8 | 519 |
| 16 | 1 | 20 | 70 | 30 | 0.5 | 52 | 1 | 102 | 3 | 2 | 22.7 | 4.19 | 14.0 | 58.6 | 623 |
| 16 | 1 | 20 | 43 | 45 | 1 | 52 | 1 | 75 | 2 | 2 | 17.3 | 6.28 | 8.6 | 54.0 | 712 |
| 16 | 1 | 20 | 58 | 45 | 1 | 52 | 1 | 90 | 2 | 2 | 20.3 | 6.28 | 11.6 | 72.8 | 836 |
| 15 | 0.8 | 29 | 60 | 40 | 1 | 59 | 1 | 90 | 2 | 2 | 22.2 | 5.23 | 17.4 | 91.0 | 761 |
| 20 | 1 | 40 | 60 | 30 | 0.5 | 80 | 1 | 100 | 3 | 3 | 25.8 | 5.23 | 24.0 | 125.6 | 891 |
| 16 | 1 | 20 | 70 | 40 | 1 | 52 | 1 | 102 | 3 | 2 | 22.7 | 5.58 | 14.0 | 78.1 | 831 |
| 12 | 0.8 | 30 | 60 | 20 | 0.5 | 54 | 1 | 84 | 2 | 2 | 21.4 | 2.09 | 18.0 | 37.7 | 294 |
| 16 | 1 | 20 | 70 | 45 | 1 | 52 | 1 | 102 | 3 | 2 | 22.7 | 6.28 | 14.0 | 87.9 | 935 |
| 16 | 1 | 25 | 75 | 45 | 1 | 57 | 1 | 107 | 3 | 2 | 24.7 | 6.28 | 18.8 | 117.7 | 1017 |
| 20 | 1 | 35 | 77 | 20 | 0.5 | 75 | 1 | 117 | 3 | 2 | 28.3 | 3.49 | 27.0 | 94.0 | 649 |
| 19 | 1 | 25 | 83 | 35 | 1 | 63 | 1 | 121 | 3 | 2 | 27.2 | 5.80 | 20.8 | 120.3 | 1037 |
| 22 | 1 | 35 | 84 | 25 | 0.5 | 79 | 1 | 128 | 3 | 2 | 30.4 | 4.80 | 29.4 | 141.0 | 1956 |
| 26 | 1 | 45 | 88 | 30 | 0.5 | 97 | 1 | 140 | 3 | 3 | 34.3 | 6.80 | 39.6 | 269.3 | 1537 |
| 26 | 1 | 45 | 88 | 40 | 1 | 97 | 1 | 140 | 3 | 3 | 34.3 | 9.07 | 39.6 | 359.1 | 2050 |
| 19 | 1 | 25 | 83 | 40 | 1 | 63 | 1 | 121 | 3 | 2 | 27.2 | 6.63 | 20.8 | 137.5 | 1185 |
| 19 | 1 | 25 | 83 | 50 | 1 | 63 | 1 | 121 | 3 | 2 | 27.2 | 8.28 | 20.8 | 171.9 | 1481 |
| 40 | 1.5 | 50 | 130 | 50 | 1 | 130 | 2 | 210 | 3 | 4 | 47.9 | 17.44 | 65.0 | 1133.6 | 5503 |
Nota: Daqsijiet personalizzati disponibbli fuq talba.
Prodotti Dehru GNEE
Gnee jipprovdi qlub tal-ħadid premium lid-dinja. Il-qlub tagħna jistgħu jintgħażlu f'firxa wiesgħa ta 'materjali, forom, applikazzjonijiet, tekniki ta' manifattura, eċċ., biex jissodisfaw it-talbiet differenti tal-klijenti. Esplora l-firxa wiesgħa ta 'prodotti tagħna issa ~
Proċess tal-Manifattura

1. Akkwist ta 'Materja Prima

2. Qtugħ

3. Punching

4. Laminazzjoni

5. Core Forming

6. ittestjar
GNEE KE
Imwaqqfa fl-2008 u li tinsab f'Anyang fiċ-Ċina, Gnee Electric hija intrapriża ta '-teknoloġija għolja li tispeċjalizza fir-riċerka u l-manifattura ta' prodotti tal-qalba tal-ħadid.
Il-kumpanija bħalissa tokkupa aktar minn 20,000 metru kwadru u timpjega aktar minn 200 ruħ, inklużi aktar minn 80 professjonist. Wara aktar minn 18-il sena ta 'żvilupp, bnejna l-bażi tal-produzzjoni tal-materjal manjetiku tagħna stess u niżviluppaw, nipproduċu u nbiegħu b'mod indipendenti diversi tipi ta' qlub tal-ħadid. It-tipi komuni jinkludu qlub tal-azzar tas-silikon, qlub tal-mutur, qlub tat-trasformaturi, qlub tal-ħadid torojdali, qlub b'forma speċjali-, qlub tad-dwana, u oħrajn. Il-qlub tagħna huma applikati b'mod wiesa 'f'setturi differenti inklużi transformers, muturi, indutturi reċiproċi, stabilizzaturi tal-vultaġġ, magni tal-iwweldjar, amplifikaturi manjetiċi, u strumentazzjoni, li jipprovdu soluzzjonijiet ewlenin diversi lill-klijenti globali.

30+
Tipi ta' Prodotti
18k+
Klijenti kuntenti
Għaliex Agħżel GNEE EC?
GNEE EC twaqqfet fl-2008, li hija Intrapriża Nazzjonali ta'-teknoloġija u Intrapriża Famuża tad-Ditta fiċ-Ċina, li qed tiżviluppa f'manifattur u fornitur professjonali ta' qlub tal-ħadid ta'-kwalità għolja.
18+
Aktar minn 18-il sena ta 'suċċess fl-industrija tal-qalba tal-ħadid;
Intrapriża Nazzjonali ta'-teknoloġija għolja u Intrapriżi tad-Ditta Famuża fiċ-Ċina;
200+
Aktar minn 200 impjegat;
It-tim ta 'R&D għandu aktar minn 80 inġinier b'esperjenza u t-tim tal-produzzjoni għandu aktar minn 100 persunal tas-sengħa;
35+
Fatturat annwali sa 35 miljun dollaru fis-sena;
Jippossjedi ħafna settijiet ta 'magni awtomatiċi ħafna ta' tkebbib, ittemprar u assemblaġġ;
1,000+
Aktar minn 1000 klijent fis-swieq domestiċi u barranin;
Il-prodotti ewlenin huma esportati lejn aktar minn 70 pajjiż fid-dinja;
Ħarsa ġenerali tal-fabbrika tal-qalba tal-ħadid Gnee






Iltaqa' mal-Maniġer tal-Bejgħ tagħna
"Il-Qalba tal-Qalba tal-Ħadid, il-Qawwa tat-Tmexxija" - Ara d-Deċiżjoni l-Kbira Tagħna-Dak li jfasslu l-Impjegati Profondament fl-Industrija tal-Materjali Manjetiċi.

Edison Zhang
CEO

Kelly Zhang
General Manager

Alex Cao
Manager tal-Bejgħ
Industriji Servuti

Industrija tal-Karozzi

Enerġija Ġdida


Applikazzjonijiet għat-trasformaturi

Il-Missjoni Taghna
Istinka Biex Oħloq marka tal-qalba tal-Ħadid ta'-klassi dinjija
Bi 18-il Sena ta' esperjenza fl-industrija, aħna niffukaw fuq ir-riċerka, l-iżvilupp, u l-manifattura ta'-qlub tal-ħadid ta' kwalità għolja għall-elettriku, kontroll industrijali, enerġija ġdida, u swieq tal-karozzi











