Kojls tal-azzar tas-silikon
Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Azzar tas-Silikon, imsejjaħ ukoll "azzar elettriku", hija liga manjetika artab tas-silikon-ħadid b'kontenut ta 'karbonju estremament baxx. Iż-żieda ta' silikon tista 'mhux biss iżżid ir-reżistività u l-permeabilità manjetika massima tal-ħadid, iżda wkoll tnaqqas it-telf tal-qalba (telf tal-ħadid), forza ta' sfurzar, u tixjiħ manjetiku. Ġeneralment jintuża fil-qlub tal-ħadid ta 'diversi muturi u transformers, u huwa liga manjetika artab indispensabbli u importanti fl-enerġija, elettronika u industriji militari.
Speċifikazzjoni u Daqs tal-Prodott:
| Ħxuna | Wisa ' | Tqattigħ | Dijametru ġewwa | Dijametru ta 'barra |
| {{{0}}. 35mm, 0. 50mm, 0.65mm | Oriġinali: 750 ~ 1290mm | 40 ~ 645mm | 508 ~ 610mm | 800 ~ 1550mm |
Parametri Tekniċi tal-Azzar tas-Silikon
| Ħxuna (mm) |
Marka kummerċjali | Densità teoretika (kg / dm2) | Telf tal-Ħadid (w / kg) | Induzzjoni manjetika (T) | ||||
| 50Hz | 60Hz | |||||||
| 1.0T | 1.5T | 1.0T | 1.5T | 2500A /m | 5000A /m | |||
| 0.35 | 35W250 | 7.60 | 0.91 | 2.26 | 1.15 | 2.85 | 1.58 | 1.67 |
| 35W270 | 1.00 | 2.40 | 1.26 | 3.05 | 1.58 | 1.67 | ||
| 35W300 | 7.65 | 1.12 | 2.65 | 1.40 | 3.30 | 1.58 | 1.67 | |
| 35W360 | 1.24 | 2.75 | 1.54 | 3.40 | 1.59 | 1.68 | ||
| 35W400 | 1.40 | 3.18 | 1.75 | 3.95 | 1.59 | 1.67 | ||
| 35W440 | 7.70 | 1.70 | 3.75 | 2.10 | 4.70 | 1.58 | 1.67 | |
| 0.50 | 50W270 | 7.60 | 0.98 | 2.40 | 1.27 | 3.05 | 1.58 | 1.67 |
| 50W290 | 1.10 | 2.60 | 1.43 | 3.35 | 1.58 | 1.67 | ||
| 50W310 | 7.65 | 1.22 | 2.83 | 1.57 | 3.60 | 1.58 | 1.67 | |
| 50W350 | 1.26 | 2.91 | 1.60 | 3.70 | 1.58 | 1.67 | ||
| 50W400 | 1.45 | 3.30 | 1.83 | 4.15 | 1.59 | 1.67 | ||
| 50W470 | 7.70 | 1.63 | 3.57 | 2.05 | 4.50 | 1.59 | 1.67 | |
| 50W600 | 7.75 | 1.90 | 4.20 | 2.40 | 5.25 | 1.59 | 1.68 | |
| 50W700 | 7.80 | 2.30 | 5.00 | 2.95 | 6.40 | 1.62 | 1.70 | |
| 50W800 | 2.85 | 5.95 | 3.60 | 7.60 | 1.63 | 1.72 | ||
| 50W1000 | 7.85 | 3.30 | 6.70 | 4.10 | 8.60 | 1.66 | 1.74 | |
| 50W1300 | 3.60 | 7.45 | 4.50 | 9.40 | 1.67 | 1.75 | ||
CRGO Silikon Azzar Kojl

Karatteristika tal-azzar tas-silikon
Prestazzjoni elettromanjetika kbira
L-azzar tas-silikon jiġi b'telf baxx ta 'ħadid u induzzjoni manjetika għolja, speċjalment l-azzar HIB li għandu telf ta' ħadid aktar baxx u induzzjoni manjetika ogħla.
Forma tajba
Il-materjal spiss isir fi strixxi. Differenza żgħira lonġitudinali u trasversali ta 'ħxuna tiżgura fattur ta' laminazzjoni għolja.
Kisi iżolanti
Kulur uniformi, iżolattiv eċċellenti, saħħa ta 'adeżjoni għolja, reżistenza għolja tas-sħana, proċessabilità eċċellenti, u reżistenza superjuri għall-korrużjoni. L-iskeda tagħna tal-azzar tas-silikon hija disponibbli f'għażliet ta 'kisi iżolanti multipli, li kienu qed jilħqu u ROHS iċċertifika li l-kontenut ta' materja ta 'ħsara jikkonforma mar-regolamenti domestiċi u barranin dwar il-protezzjoni ambjentali.
Proċessabilità eċċellenti
Aċċessibbli għal die-cut, bi preċiżjoni dimensjonali għolja.
Azzar tas-silikon orjentatApplikazzjoni
L-azzar tas-silikon huwa l-iktar materjal manjetiku importanti f'applikazzjonijiet industrijali. L-applikazzjonijiet ġenerali jinkludu rilejs ta 'volt jew transformers tal-polz mis-setturi tal-ġeneratur, tal-karozzi u tat-transformers.
| Applikazzjonijiet | Azzar tas-silikon orjentat | Azzar tas-silikon mhux orjentat | Applikazzjonijiet | Azzar tas-silikon orjentat | ||||||
| Azzar hib | Azzar tas-silikon orjentat ġenerali | Azzar tas-silikon orjentat irqiq | Azzar tas-silikon mhux orjentat minn grad għoli | Azzar tas-silikon mhux orjentat minn grad medju | Azzar tas-silikon mhux orjentat minn grad baxx | Azzar hib | Azzar tas-silikon orjentat ġenerali | Azzar tas-silikon orjentat irqiq | ||
| Ħxuna (mm) | Ħxuna (mm) | |||||||||
| 0.23,0.27,0.30 | 0.27,0.30,0.35 | 0.15, 0.20 | 0.35,0.50,0.65 | 0.35, 0.50 | 0.50, 0.65 | 0.23,0.27,0.30 | 0.27,0.30,0.35 | 0.15, 0.20 | ||
| Muturi kbar | ★ | ★ | ★ | ★ | Muturi kbar | ★ | ★ | |||
| Mutur ta 'daqs medju | ★ | ★ | Mutur ta 'daqs medju | |||||||
| Mutur żgħir | ★ | Mutur żgħir | ||||||||
| Mikro-mutur | ★ | Mikro-mutur | ||||||||
| Mutur li jissiġilla | ★ | ★ | Mutur li jissiġilla | |||||||
| Mutur intermittenti | ★ | Mutur intermittenti | ||||||||
| Jekk mutur | ★ | Jekk mutur | ||||||||
| Kompressur | Kompressur | |||||||||
| Rettifikatur | ★ | ★ | ★ | Rettifikatur | ||||||
| Fgat | ★ | ★ | Fgat | |||||||
| Relay | ★ | ★ | Relay | |||||||
| Swiċċ elettromanjetiku | ★ | ★ | Swiċċ elettromanjetiku | |||||||
| Transformer tal-qawwa kbira | ★ | ★ | Transformer tal-qawwa kbira | ★ | ★ | |||||
| Transformer tal-qawwa żgħira u medja | ★ | ★ | ★ | Transformer tal-qawwa żgħira u medja | ★ | ★ | ||||
| Transformer tad-Distribuzzjoni | ★ | ★ | Transformer tad-Distribuzzjoni | ★ | ★ | |||||
| Regolatur | ★ | ★ | ★ | Regolatur | ★ | ★ | ||||
Mur fabbrika tal-kolja tal-azzar elettriku

It-tags Popolari: Silicon Steel Coils, kina Silicon Steel Coils Manifatturi, Fornituri, Fabbrika
Par ta ' l-
Kojl tal-azzar elettriku orjentat lejn CRGOIbgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll





