VoltageTransformer laminat tal-azzar tas-silikon
Fażi: Tlieta
Qalba : Transformer tat-tip tal-qalba
Metodu ta 'tkessiħ: Transformer tat-Tip mgħaddas fiż-żejt
Tip ta' Tkebbib : Transformer b'żewġ tkebbib
Ċertifikazzjoni: ISO9001-2000, ISO9001, CCC
Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
GNEE Steel Silicon Steel Steel Transformer
It-trasformaturi tad-distribuzzjoni taż-żejt GNEE jinkludu tip magħluq għal kollox, tip ta' liga amorfu, tip ta 'konservatur taż-żejt u tip ta' tibdil tal-vit fuq it-tagħbija, eċċ. Normalment huma mmuntati fuq arbli jew installati fid-dawl ta 'kuljum u fid-distribuzzjoni tal-enerġija tal-fabbrika b'output ta' vultaġġ baxx għal {{1} }.4kV. Fi ħdan is-sit. It-trasformaturi tad-distribuzzjoni tagħna għandhom klassifikazzjonijiet ta 'enerġija sa 2500kVA u vultaġġi primarji sa 35kV. Bħala komponent ta 'espansjoni u kontrazzjoni termali, it-tank taż-żejt korrugat jiżola kompletament iż-żejt tat-transformer mill-atmosfera. Transformers tad-distribuzzjoni taż-żejt b'firxiet ta 'vultaġġ primarju ta' 6, 10, 10.5, 11, 20, 22, 24, 33, 35, u 38.5kV jistgħu jiġu manifatturati skond il-ħtiġijiet tal-klijent.
Il-vultaġġ nominali u l-qawwa nominali jistgħu jiġu personalizzati bħala ħtiġijiet tal-klijenti.
| Vultaġġ Għoli:10(6,6.3,10.5,11)KV Simbolu ta' Konnessjoni:D,yn11 jew Y,yn0 Frekwenza Rated:50Hz/60Hz Vultaġġ Baxx: {{0}}.4(0.415,0.433)KV Firxa ta' Tapping ta' HV:±2x2.5% Livell ta' Insulazzjoni:LI75 AC35/AC3 |
||||||||||||||||
| Qawwa nominali (KVA) |
Impedenza ta' ċirkwit qasir (%) | S22 (W) | S20 (W) | S11 (W) | Kurrent bla Tagħbija (%) |
Ħoss pressjoni dB(A) |
Piż (kg) |
Dimensjoni Ġenerali (mm) | ||||||||
| Telf Bla Tagħbija | Telf fit-Tagħbija120ºC | Telf Bla Tagħbija | Telf fit-Tagħbija120ºC | Telf Bla Tagħbija | Telf fit-Tagħbija120ºC | L | W | H | ||||||||
| Dyn11 | Yyn0 | Dyn11 | Yyn0 | Dyn11 | Yyn0 | |||||||||||
| 30 | 4.0 | 65 | 455 | 430 | 70 | 505 | 480 | 80 | 630 | 600 | 1.5 | 50 | 400 | 750 | 560 | 850 |
| 50 | 80 | 655 | 625 | 90 | 730 | 695 | 100 | 910 | 870 | 1.3 | 50 | 450 | 760 | 640 | 920 | |
| 63 | 90 | 785 | 745 | 100 | 870 | 830 | 110 | 1090 | 1040 | 1.2 | 50 | 500 | 770 | 670 | 930 | |
| 80 | 105 | 945 | 900 | 115 | 1050 | 1000 | 130 | 1310 | 1250 | 1.2 | 52 | 560 | 840 | 720 | 970 | |
| 100 | 120 | 1140 | 1080 | 135 | 1265 | 1200 | 150 | 1580 | 1500 | 1.1 | 52 | 610 | 870 | 730 | 1020 | |
| 125 | 135 | 1360 | 1295 | 150 | 1510 | 1440 | 170 | 1890 | 1800 | 1.1 | 54 | 760 | 1040 | 810 | 1020 | |
| 160 | 160 | 1665 | 1585 | 180 | 1850 | 1760 | 200 | 2310 | 2200 | 1.0 | 54 | 790 | 1100 | 830 | 1070 | |
| 200 | 190 | 1970 | 1870 | 215 | 2185 | 2080 | 240 | 2730 | 2600 | 1.0 | 56 | 870 | 1190 | 880 | 1070 | |
| 250 | 230 | 2300 | 2195 | 260 | 2560 | 2440 | 290 | 3200 | 3050 | 0.9 | 56 | 1020 | 1270 | 890 | 1070 | |
| 315 | 270 | 2760 | 2630 | 305 | 3065 | 2920 | 340 | 3830 | 3650 | 0.9 | 58 | 1180 | 1330 | 940 | 1140 | |
| 400 | 330 | 3250 | 3095 | 370 | 3615 | 3440 | 410 | 4520 | 4300 | 0.8 | 58 | 1350 | 1410 | 940 | 1210 | |
| 500 | 385 | 3900 | 3710 | 430 | 4330 | 4120 | 480 | 5410 | 5150 | 0.8 | 60 | 1600 | 1500 | 1050 | 1350 | |
| 630 | 4.5 | 460 | 4460 | 510 | 4960 | 570 | 6200 | 0.6 | 60 | 2080 | 1600 | 1100 | 1440 | |||
| 800 | 560 | 5400 | 630 | 6000 | 700 | 7500 | 0.6 | 62 | 2460 | 1670 | 1140 | 1460 | ||||
| 1000 | 665 | 7415 | 745 | 8240 | 830 | 10300 | 0.6 | 62 | 2750 | 1700 | 1200 | 1490 | ||||
| 1250 | 780 | 8640 | 870 | 9600 | 970 | 12000 | 0.5 | 65 | 3180 | 1870 | 1250 | 1510 | ||||
| 1600 | 940 | 10440 | 1050 | 11600 | 1170 | 14500 | 0.5 | 65 | 3730 | 1890 | 1290 | 1750 | ||||
| 2000 | 5.0 | 1085 | 13180 | 1225 | 14640 | 1360 | 18300 | 0.4 | 65 | 4560 | 2100 | 1300 | 1800 | |||
| 2500 | 1280 | 15260 | 1440 | 16960 | 1600 | 21200 | 0.4 | 67 | 5670 | 2150 | 1300 | 1960 | ||||
| 3150 | 1990 | 19650 | 2230 | 21840 | 2480 | 27300 | 0.4 | 70 | 6740 | 2320 | 1390 | 1980 | ||||
| Nota: Il-parametri ta 'hawn fuq huma biss għat-tfassil u l-għażla ta' referenza, u l-parametri finali huma suġġetti għall-prodott attwali. | ||||||||||||||||




Karatteristiċi Ewlenin:
1. Iddisinjat minn teknoloġija u softwer bi privattiva bi prestazzjoni premium.
2. Il-qalba hija magħmula minn kwalità għoljaAzzar tas-silikon orjentat lejn il-qamħ irrumblat fil-kesħafolja li pproduċiet fit-teknoloġija step-lap.
3. L-istralċ qed juża wajer enameled ta 'qawwa għolja jew wajer iżolat bil-karta jew ċinturin tar-ram, li joffri distribuzzjoni uniformi ta' ampere-dawriet, struttura ta 'insulazzjoni raġonevoli b'kapaċità għolja li tiflaħ short-circuit.
4. It-tank taż-żejt huwa tip korrugat b'reżistenza għolja għall-korrużjoni. Il-likwidu tat-trattament minn qabel tal-wiċċ tat-tank u t-trab tal-kisi jadotta l-aqwa marki internazzjonali. It-tank huwa tneħħija tax-xaħam, pickling, fosforat, elettroforesi minn linji ta 'produzzjoni awtomatiċi, imbagħad kisi bl-isprej ta' l-enerġija u jissolidifika bis-sħana.
5. Il-parti attiva tapplika l-istruttura tal-qalba li jiddendlu b'xejn. Is-siegla hija magħmula minn gomma akrilat ta 'kwalità għolja li tista' tinibixxi t-tixjiħ ikkawżat mix-xemx u s-sħana.
Vantaġġi:
1. Telf baxx, storbju baxx, skarigu parzjali baxx, affidabilità għolja.
2. Sigurtà b'dehra eleganti.
3. Installazzjoni konvenjenti u manutenzjoni sempliċi.
4. Kompatt ma 'żona okkupata żgħira.
Applikazzjonijiet
1. Infrastruttura tal-Bini u Industrijali: Ajruporti, sptarijiet, fabbriki, ċentri tax-xiri, lukandi, torrijiet kummerċjali u residenzjali.
2. Utilità: Ġenerazzjoni, trasmissjoni, substazzjonijiet tad-distribuzzjoni, impjanti tat-trattament tal-ilma u tal-ilma mormi.
3. Żejt u Gass: Impjanti taż-żejt u tal-gass, impjanti petrokimiċi u raffineriji.
It-tags Popolari: azzar tas-silikon laminat voltagetransformer, iċ-Ċina azzar silikon laminat voltagetransformer manifatturi, fornituri, fabbrika
Par ta ' l-
leIbgħat l-inkjesta




